Selasa, 25 Februari 2014

HARGA EKSPRES KALIMANTAN


KALIMANTAN TIMUR
TUJUAN HARGA BERAT MIN WKT
BALIKPAPAN 23,000 5 2-3
SAMARINDA 24,000 5 2-3
BERAU/TJ REDEB 33,000 5 3-4
BONTANG 33,000 5 3-4
SANGATTA 33,000 5 3-4
TANJUNG SELOR 35,000 5 3-4
NUNUKAN 30,500 5 3-5
MALINAU 35,000 5 3-5
MUARA WAHAO 33,000 5 3-5
MELAK 32,000

BATU KAJANG 28,000 10 3-5
MUARA BADAK 51,500 10 3-5
PALARAN SRI 31,500 10 3-5
PENAJAM 39,000 10 3-5
PULAU BUNYU 44,000 10 3-5
LAWE-LAWE 39,000 10 3-5
TENGGARONG 36,500 10 3-5
TANAH GROGOT 39,000 10 3-5
OTHERS BALIKPAPAN


KALIMANTAN SELATAN

TUJUAN HARGA BERAT MIN WKT

BANJARMASIN 17,000 5 2-3

KOTA BARU 24,000 5 2-3

BATU LICIN 26,000 5 3-4

BANJAR BARU 22,500 10 3-5

MANDIANIN 24,000 10 3-4

MARTAPURA 23,000 10 3-5

MANDILBAKTI 23,000 10 3-5

MARABAHAN 25,000 10 3-5

RANTAU 26,000 10 3-5

BINUANG 25,500 10 3-5

RANTAU 26,000 10 3-5

MARGASARI 26,500 10 3-5

KANDANGAN 26,500 10 3-5

NEGARA 26,500 10 3-5

BARABAI 26,500 10 3-5

PANTAI HAMBAWANG 26,500 10 3-5

DANAU PANGGANG 26,500 10 3-5

AMUNTAI 26,500 10 3-5

PARINGIN 26,500 10 3-5

TJG TABALONG 27,000 10 3-5

ALABIO 27,000 10 3-5

KELUA 27,000 10 3-5

PELERAHI 25,500 10 3-5

ASAM ASAM 26,500 10 3-5

JORONG 26,500 10 3-5

KINTANG 26,500 10 3-5

SATUI 26,500 10 3-5

PAGATAN 27,500 10 3-5




















KALIMANTAN TENGAH
TUJUAN               HARGA   BERAT          WAKTU
PALANGKARAYA 18,000  5 2-3
SAMPIT 21,000 5 2-3
PANGKALAN BUN 23,500 5 2-3
KUALA KAPUAS 29,500 10 3-5
PALINGKAU 30,500 10 3-5
PULAU PISAU 31,000 10 3-5
SAMUDA 34,500 10 3-5
KUTAI 34,500 10 3-5
TAMIYANG LAYANG 31,500 10 3-5
AMPAH 32,500 10 3-5
BUNTOK 31,500 10 3-5
MUARA TAWEH 32,500 10 3-5
PURUK CAHU 35,500 10 3-5
KASONGAN 35,000 10 3-5
KUALA PEMBUANG 37,500 10 3-5
KUALA KURUN 37,500 10 3-5
NANGABULIK 37,500 10 3-5
SUKAMARA 37,500 10 3-5
KALIMANTAN TIMUR
BALIKPAPAN 23,000 5 2-3
SAMARINDA 24,500 5 2-3
BERAU 33,000 5 3-4
BONTANG 33,000 5 3-4
SANGATTA 33,000 5 3-4
TANJUNG SELOR 35,500 5 3-4
NUNUKAN 30,000 5 3-4
MALINAU 35,000 5 3-5
MUARA WAHAO 35,000 5 3-5
MELAK 32,500 5 3-5
BATU KAJANG 28,000 10 3-5
MUARA BADAK 51,500 10 3-5
PALARAN SRI 31,500 10 3-5
PANAJAM 39,000 10 3-5
PULAU BUNYU 44,000 10 3-5
LAWE-LAWE 39,000 10 3-5
TENGGARONG 36,500 10 3-5
TANAH GROGOT 39,000 10 3-5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar